Data centres in Hanam, Korea, Republic of
5 data centres on record in Hanam, Korea, Republic of. 1 named operator. 25 MW of published live capacity across 1 site. Köppen zone: Dwa.
| Name | Operator | MW | Type | Climate |
|---|---|---|---|---|
| IBK기업은행 하남데이터센터 | — | — | — | Dwa |
| 전상동 | — | — | — | Dwa |
| 카카오 하남 데이터센터 | — | — | — | Dwa |
| 하남IDC | 이지스자산운용 | 25.4 | hyperscale | Dwa |
| 하남데이터센터 | 이지스자산운용 | — | — | Dwa |
Elsewhere in Korea, Republic of
- Geumcheon-gu 3
- Seongnam 4
- Seoul 16