Data centres in Rio de Janeiro, Brazil
27 data centres on record in Rio de Janeiro, Brazil. 23 named operators. 572 network connections across the 27 sites that publish a count. 40 MW of live capacity across 7 sites, of which 1 is an estimate. Köppen zones: Aw, Cfa.
| Name | Operator | Networks | IXs | MW | PUE | Type | Climate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascenty RJO01 - Rio de Janeiro | Ascenty DataCenters e Telecom | 7 | 0 | — | — | colocation | Aw |
| Ascenty RJO02 - Rio de Janeiro | Ascenty DataCenters e Telecom | 5 | 0 | — | — | colocation | Aw |
| AZAN BR | AZAN SERVICOS DE INTERNET | 0 | 0 | — | — | — | Aw |
| Azureweb | J J T SANTOS - SERVICOS WEB E SOLUCOES PARA INTERN | 1 | 0 | — | — | — | — |
| BR.Digital Rio de Janeiro (RJO1) | BR.Digital | 12 | 1 | 5.0 | 1.45 | colocation | Aw |
| BR.Digital Rio de Janeiro (RJO3) | BR.Digital | 2 | 1 | — | — | — | Aw |
| Cirion Rio de Janeiro - RIO1 | Cirion | 112 | 1 | 4.5 | — | colocation | Aw |
| Data Center Rio | Data Center Rio | 0 | 0 | 7.0† | — | colocation | Aw |
| Datacenter UFINET BRASIL (Novo Teleporto) | Ufinet Brasil RJ S.A. | 22 | 1 | — | — | colocation | Aw |
| Durand Pix - Globenet RJ | Durand do Brasil Ltda | 31 | 2 | — | — | — | Aw |
| Elea RJO1 - Rio de Janeiro | Elea Data Centers | 34 | 3 | — | — | — | — |
| Equinix RJ1 - Rio de Janeiro | Equinix, Inc. | 55 | 3 | — | — | colocation | Aw |
| Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Equinix, Inc. | 182 | 5 | 9.0 | 1.39† | colocation | Aw |
| Fraga Comunicação | FRAGA COMUNICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | — | — | — | Aw |
| JL TELECOM | JORGE LS MARTINS TELECOM INFORMATICA | 0 | 0 | — | — | — | Aw |
| Linkfull Rio de Janeiro | Linkfull Corporate | 6 | 1 | 3.0 | — | colocation | Aw |
| LNCC | Laboratorio Nacional de Computacao Cientifica | 3 | 1 | — | — | — | Cfa |
| Moebius Datacenter | Moebius Tecnologia | 2 | 0 | — | — | colocation | Aw |
| Mundivox do Brasil | Mundivox do Brasil Ltda | 1 | 1 | — | — | — | Aw |
| NDX NET Servicos de Informatica | NDX Telecomunicacoes Ltda. | 1 | 0 | — | — | — | Aw |
| Nextel MSO RJO | Nextel Telecomunicacoes Ltda. | 0 | 0 | — | — | — | Aw |
| PIX Embratel RJ | Embratel | 1 | 1 | — | — | — | Aw |
| Takoda RJ01 | Takoda Data Centers | 0 | 1 | 9.0 | — | mixed | Aw |
| Tecto TGIG1 (ex Globenet CLS RJ) | Tecto Data Centers | 19 | 1 | — | — | colocation | Aw |
| Tecto TGIG2 (ex Arcos) | Tecto Data Centers | 1 | 0 | — | — | — | Aw |
| Teleporto Rio de Janeiro | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | 75 | 1 | 3.0 | — | colocation | Aw |
| Telxius Rio DC | Telxius Cable | 0 | 0 | — | — | colocation | — |
Elsewhere in Brazil
- Aracaju 6
- Barueri 14
- Belo Horizonte 12
- Belém 3
- Boa Vista 3
- Brasília 17
- Campina Grande 5
- Campinas 5
- Campo Grande 4
- Cascavel 4
- Cuiabá 4
- Curitiba 11
- Feira De Santana 7
- Florianópolis 3
- Fortaleza 15
- Foz do Iguacu 3
- Garanhuns 3
- Goiânia 5
- Hortolândia 8
- Itapetininga 3
- Joao Pessoa 4
- Joinville 3
- Jundiai 4
- Londrina 3
- Manaus 8
- Maracanaú 5
- Maringá 4
- Osasco 5
- Palmas 3
- Porto Alegre 16
- Porto Velho 3
- Rancharia 3
- Recife 6
- Ribeirão Preto 6
- Salvador 9
- Santana de Parnaíba 7
- Sao Domingos 4
- São João de Meriti 4
- São Paulo 43
- Teresina 3
- Vinhedo 3
- Vitória 4